Weather Maps - Europe
NMM (12km Grid)  RUN:   Thu 05.04 00:00 UTC         last update: Thu 05.04 09:00 UTC
   Thu 05.04  Fri 06.04  Sat 07.04
Pictograms 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
3h Accumulated Precipitation 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Cloud Cover (density) 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Cloud Cover (levels) 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
2m Temperature 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Wind 200hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Wind 700hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Wind 10m 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Temperature/Height 500hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Temperature/Height 850hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Rel. Hum./Height 700hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Vorticity/Height 500hPa 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Thickness/Pressure 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
CAPE / Streams 03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   03 06 09 12 15 18 21 24   ALL
Information : Precipitation Vorticity & Thickness Wind Cloud Cover CAPE/LI  & Helicity/Storm Motion